Alpes Maritimes (06)
contributeur(s) : radioZ
police nationale
Fréquence | Canal | Shift | Lieu | Attribution | Divers |
84 600 | 25 | St Laurent du Var | CRS 6 | ||
84 900 | 37 | Alpes Maritimes | Réseau Grande Distance | ||
85 075 | 44 | Circonscription Grasse | Commissariat Urbain | ||
85 150 | 47 | Circonscription Antibes - Juan les pins - Vallauris - Golfe juan | Commissariat Urbain | ||
85 225 | 50 | Alpes Maritimes | Renseignements Généraux | ||
85 275 | 52 | Circonscription Cagnes/mer - St laurent du var - Vence | Commissariat Urbain | ||
85 425 | -0.8 Mhz | Aéroport Nice côte d'azur | Police de l'Air et des Frontières | ||
85 450 | -0.8 Mhz | Menton - poste frontière | Police de l'Air et des Frontières | ||
454 275 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 77 local - Dégagement BAC | ||
454 525 | +10 Mhz | Alpes Maritimes | Réseau Grande Distance | Porteuse permanente | |
454 950 | +10 Mhz | Alpes Maritimes | Réseau Grande Distance | Porteuse permanente | |
464 400 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 6 local | ||
464 600 | 4 | -10 Mhz | Alpes Maritimes | Police Judiciaire | |
464 675 | 7 | -10 Mhz | Villefranche/mer | Commissariat Urbain | |
464 725 | 9 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 2 local | |
464 875 | 15 | -10 Mhz | Alpes Maritimes | Police Judiciaire | |
464 975 | 19 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 1 local | |
465 000 | 20 | -10 Mhz | Monaco | Sûreté Urbaine | Canal 1 local |
465 025 | 21 | -10 Mhz | Cannes | Commissariat Urbain | Canal 1 local |
465 100 | 24 | Nice | Commissariat Urbain | Relais préfecture couplé au 465 225 | |
465 225 | 29 | -9.95 Mhz | Nice | Commissariat Urbain | Canal 3 local - Général |
465 275 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 78 local | ||
465 300 | 32 | -10 Mhz | Monaco | Sûreté Urbaine | Canal 2 local - Général |
465 525 | 41 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 4 local | |
465 550 | 42 | -10 Mhz | Alpes Maritimes | Police Judiciaire | Brigade de recherche et d'intervention |
465 600 | 44 | -10 Mhz | Monaco | Sûreté Urbaine | Canal 3 local |
465 625 | 45 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 5 local | |
465 725 | 49 | -10 Mhz | Cannes | Commissariat Urbain | Canal 2 local |
466 000 | Nice | Commissariat Urbain | Canal 79 local |
Police municipale
Fréquence | Mode | Shift | Lieu | Attribution | Divers | Zone |
153 575 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | Brigade parcs et jardins | Tone 94.8 | Police Nationale |
154 140 | Duplex | +4.6 Mhz | Grasse | Police Nationale | ||
154 325 | Duplex | +4.6 Mhz | Mougins | Tone 94.8 | Gendarmerie | |
154 340 | Duplex | +4.6 Mhz | Vallauris - Golfe juan | Tone 173.8 | Police Nationale | |
154 465 | Duplex | +4.6 Mhz | Valbonne - Sophia antipolis | Gendarmerie | ||
154 475 | Duplex | +4.6 Mhz | Mouans sartoux | Tone 94.8 | Gendarmerie | |
154 900 | Duplex | +4.6 Mhz | Vence | Tone Squelch 82.5 | Police Nationale | |
154 940 | Duplex | +4.6 Mhz | Le Cannet | Tone 94.8 - Canal 1 | Police Nationale | |
155 200 | Duplex | +4.6 Mhz | St Tropez (Var) | Police Nationale | ||
155 540 | Duplex | +4.6 Mhz | Mandelieu - La napoule | Tone 94.8 | Gendarmerie | |
172 600 | Duplex | -4.6 Mhz | Le Cannet | Tone Squelch 107 (C2) | Police Nationale | |
443 600 | Duplex | +10 Mhz | Cannes | Police Nationale | ||
443 625 | Duplex | +10 Mhz | Nice | Tone 82.5 - Canal 1 | Police Nationale | |
466 700 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Tone 82.5 - Canal 2 | Police Nationale | |
467 025 | Duplex | -10 Mhz | Antibes - Juan les pins | Police Nationale | ||
467 '1375 | Duplex | -10 Mhz | Villeneuve loubet | Gendarmerie | ||
467 500 | Duplex | -10 Mhz | St Laurentdu var | Tone Squelch 71.9 | Police Nationale | |
468 '7125 | Duplex | -10 Mhz | Cagnes/mer | Tone Squelch 94.8 | Police Nationale |
Pompiers
Fréquence | Canal | Mode | Shift | Lieu | Attribution | Divers |
85 600 | 8 | Simplex | Secteur Grasse | VSAB | ||
85 700 | 16 | Simplex | Arrière pays | VSAB+FEU+CODIS 06+DRAGON 06 | Couplé au 465 6125 ET AU 465 8875 | |
85 775 | 22 | Simplex | Secteur Grasse | FEU | ||
86 050 | 44 | Duplex | -3 Mhz | Secteur Antibes | Dégagement | |
86 175 | 54 | Duplex | -3 Mhz | Secteur Antibes | VSAB+FEU | |
86 '2125 | 57 | Duplex | -3 Mhz | Arrière pays | VSAB+FEU | |
86 225 | 58 | Duplex | -3 Mhz | Secteur Cannes | VSAB+FEU | |
86 '3875 | 71 | Duplex | -3 Mhz | Secteur Cannes | Dégagement | |
86 400 | 72 | Duplex | -3 Mhz | Secteur Cagnes/mer | VSAB+FEU | |
86 '4125 | 73 | Duplex | -3 Mhz | Secteur Nice | FEU | |
86 '425 | 74 | Duplex | -3 Mhz | Arrière pays | VSAB+FEU | |
86 575 | 86 | Duplex | -3 Mhz | Secteur Nice | VSAB | |
142 200 | Simplex | PACA | Canadair | Mode AM | ||
142 400 | Simplex | PACA | Canadair | Mode AM | ||
153 885 | Duplex | + 4.6 Mhz | Alpes maritimes | ONF | ||
154 000 | Duplex | + 4.6 Mhz | Alpes maritimes | ONF | ||
154 065 | Duplex | + 4.6 Mhz | Alpes maritimes | ONF | ||
154 365 | Duplex | + 4.6 Mhz | Alpes maritimes | ONF | ||
154 600 | Duplex | + 4.6 Mhz | Alpes maritimes | ONF | ||
444 200 | Duplex | +10 Mhz | Alpes maritimes | ONF | ||
444 '3375 | Duplex | +10 Mhz | Alpes maritimes | ONF | ||
455 950 | Simplex | Var | CODIS 83 | |||
455 975 | Simplex | Var | CODIS 83 | |||
465 '6125 | Duplex | -10 Mhz | Alpes maritimes | CODIS 06 | ||
465 '8875 | Duplex | -10 Mhz | Alpes maritimes | CODIS 06 |
Divers - securitée
Fréquence | Mode | Shift | Lieu | Attribution | Divers |
151 '4375 | Simplex | Antibes | Marineland | ||
151 '5125 | Simplex | Nice | Club alpin français | ||
151 '5125 | Simplex | Nice | Université inter-âges | ||
151 '6875 | Simplex | Roquebillière | Dr Reynard | ||
151 775 | Simplex | Nice | S.P.G. Sécurité | ||
151 775 | Simplex | Alpes maritimes | Secours en montagne | ||
151 825 | Simplex | Isola | Station de ski | ||
152 '0875 | Simplex | Antibes | Marineland | ||
152 '5125 | Simplex | Roubion | Station de ski | ||
152 525 | Simplex | Roubion | Station de ski | ||
152 700 | Simplex | Alpes maritimes | Parc national du mercantour | ||
152 ' 7875 | Simplex | Alpes maritimes | Parc national du mercantour | ||
153 025 | Duplex | +4.6 Mhz | Cannes | Palais des festivals | Canal 1 |
153 085 | Duplex | +4.6 Mhz | Cannes | Palais des festivals | Tone 91.5 - Canal 2 |
153 450 | Duplex | +4.6 Mhz | Alpes maritimes | Parc national du mercantour | |
153 550 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | Fourrière auto | |
153 600 | Duplex | +4.6 Mhz | St andré | A.M.S.A.R. | Assistance radio |
153 660 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | Opéra | Tone 94.8 |
153 675 | Duplex | +4.6 Mhz | Mandelieu | Ambulances de Mandelieu | |
153 915 | Duplex | +4.6 Mhz | Alpes maritimes | Transmetteur radio d'alarmes | |
153 925 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | Fédération de sauvetage et secourisme | |
154 015 | Duplex | +4.6 Mhz | St Laurent du var | Cap 3000 | Tone 71.9 - Canal 1 - Parking + galerie marchande |
154 075 | Duplex | +4.6 Mhz | St Laurent du var | Cap 3000 | Canal 2 |
154 150 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | Palais des festivals ACROPOLIS | Tone 91.5 - Canal 1 |
154 165 | Duplex | +4.6 Mhz | ? | Sécurité | Tone 94.8 |
154 185 | Duplex | +4.6 Mhz | ? | Ambulances | |
154 200 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | G.I.S. | Aéroport - Assistance handicapés |
154 225 | Duplex | +4.6 Mhz | Cannes | S.O.S. médecin | |
154 455 | Duplex | +4.6 Mhz | Cannes | Fourrière auto | |
154 550 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | Palais des festivals ACROPOLIS | Tone 94.8 - Canal 2 |
154 575 | Duplex | +4.6 Mhz | ? | Ambulances | |
154 665 | Duplex | +4.6 Mhz | La trinité | Auchan | Tone 103.5 |
154 700 | Duplex | +4.6 Mhz | Var | Sécurité | |
154 735 | Duplex | +4.6 Mhz | ? | Ambulances | |
154 815 | Duplex | +4.6 Mhz | ? | Sécurité | Tone 94.8 |
154 850 | Duplex | +4.6 Mhz | ? | Sécurité | |
155 250 | Duplex | +4.6 Mhz | Isola | Station de ski | |
155 '3375 | Duplex | +4.6 Mhz | Isola | Station de ski | |
155 340 | Duplex | +4.6 Mhz | ? | Sécurité | |
155 375 | Duplex | +4.6 Mhz | St Laurent du var | Cap 3000 | Tone 94.8 - Galerie lafayette |
155 '7375 | Duplex | +4.6 Mhz | La trinité | Auchan | |
155 '7625 | Duplex | +4.6 Mhz | La trinité | Auchan | |
155 800 | Duplex | +4.6 Mhz | Antibes | Marineland | |
424 550 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Palais des festivals ACROPOLIS | |
443 575 | Duplex | +10 Mhz | Nice | Société Contact Sécurité | |
443 '6125 | Duplex | +10 Mhz | ? | Sécurité | Tone 85.4 |
443 675 | Duplex | +10 Mhz | Mandelieu | Société Européenne de Sécurité | |
443 '7375 | Duplex | +10 Mhz | ? | Sécurité | |
443 '8375 | Duplex | +10 Mhz | ? | Pointage radio | |
443 925 | Duplex | +10 Mhz | St Laurent du var | International Sécurité Services | Tone 74.4 - Canal 1 - Surveillance atoll beach |
444 '1125 | Duplex | +10 Mhz | ? | Sécurité | Tone 74.4 |
444 275 | Duplex | +10 Mhz | Nice | Carrefour TNL | Sécurité centre commercial |
444 550 | Simplex | St Laurent du var | MNS - surveillance plages | ||
444 600 | Simplex | Antibes | Sécurité | Villa cap d'antibes | |
444 625 | Simplex | Nice | Carrefour Lingostière | Sécurité centre commercial | |
444 '8375 | Simplex | Mougins | Suez Lyonnaise des eaux | ||
444 '9875 | Simplex | Mougins | Suez Lyonnaise des eaux | ||
445 '1625 | Simplex | Cannes | Centre hospitalier | ||
445 200 | Simplex | Valbonne | Villa "la pinchinade" | Résidence de l' Emir du Qatar - Canal 0 | |
445 '2625 | Simplex | ? | Société Européenne de Sécurité | ||
445 275 | Simplex | Valbonne | Villa "la pinchinade" | Résidence de l' Emir du Qatar - Canal 1 | |
445 325 | Simplex | Valbonne | Villa "la pinchinade" | Résidence de l' Emir du Qatar - Canal 2 | |
445 775 | Simplex | Isola | Station de ski | ||
445 950 | Simplex | Nice | Palais des festivals ACROPOLIS | ||
446'225 | Simplex | Antibes | Casino - Discothèque La Siesta | ||
446 '2625 | Simplex | Nice | Delta Air Lines | Aéroport | |
446 300 | Simplex | Nice | Air Littoral | Aéroport | |
446 '3125 | Simplex | ? | Société Européenne de Sécurité | ||
446 '3625 | Simplex | Monaco | Direction de l'éducation nationale | ||
446 375 | Simplex | Grasse | A2S | ||
446 375 | Simplex | Nice | ADAPEI des alpes maritimes | ||
446 400 | Simplex | St Laurent du var | International Sécurité Services | Canal 2 - Surveillance atoll beach | |
446 425 | Simplex | Cannes | Casino municipal | ||
446 '5375 | Simplex | Mougins | Golf country club | ||
446 775 | Simplex | Nice | Salle de concerts NIKAIA | ||
466 '7125 | Duplex | -10 Mhz | ? | Ambulances | |
466 '3625 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Chubb sécurité | |
466 '4625 | Duplex | -10 Mhz | Cannes | Hôtel Noga Hilton | |
466 '6375 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Degremond | Traitement des eaux |
466 '7875 | Duplex | -10 Mhz | Sophia antipolis | Compaq Computer | |
466 '850 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Sécurité aéroport | |
467 '075 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Air France | Aéroport |
467 325 | Duplex | -10 Mhz | Sophia antipolis | Amadéus Development Compagny | |
467 '4625 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Air France | Aéroport |
468 475 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Carrefour TNL | Sécurité galerie marchande |
468 550 | Duplex | -10 Mhz | Nice | Centre hospitalier régional | |
468 725 | Duplex | -10 Mhz | Opio | S.P.S Safeguard Sécurité | Sécurité club méd |
Divers-marine
Fréquence | Mode | Shift | Lieu | Attribution | Canal |
156 375 | Simplex | Alpes maritimes | CROSSMED + météo + infos | 67 | |
156 425 | Simplex | Italie | Météo | 68 | |
156 450 | Simplex | Port canto | 9 | ||
156 550 | Simplex | 11 | |||
156 575 | Simplex | Cap ferrat | 71 | ||
156 600 | Simplex | Port de Cannes | 12 | ||
156 625 | Simplex | 72 | |||
156 650 | Simplex | Alpes maritimes | Pêcheurs | 13 | |
156 675 | Simplex | Alpes maritimes | CROSSMED | 73 | |
156 800 | Simplex | Alpes maritimes | Appel - détresse | 16 | |
161 600 | Duplex | -4.6 Mhz | Monaco | Météo + infos | 20 |
161 625 | Duplex | -4.6 Mhz | Alpes maritimes | Météo + infos | 80 |
161 750 | Duplex | -4.6 Mhz | Monaco | Navimet | 23 |
161 800 | Duplex | -4.6 Mhz | Monaco | Météo + infos | 24 |
456 '2125 | Duplex | Couplé au 156 800 | |||
456 '2875 | Duplex | Pêcheurs | |||
456 450 | Duplex | CROSSMED - Couplé au 156 675 | |||
456 '6375 | Duplex | Pêcheurs |
Divers-aéro
Fréquence | Mode | Lieu | Attribution |
109 900 | Simplex | Nice | ILS piste 05 gauche |
110 700 | Simplex | Nice | ILS piste 05 droite (glide 330 200) |
111 400 | Simplex | Tanneron | VOR Cannes |
112 400 | Simplex | Mont chauve | VOR Nice |
116 500 | Simplex | Moulins de paillas | VOR St Tropez |
118 200 | Simplex | Monaco | Héliport |
118 300 | Simplex | Cannes | Cannes |
118 325 | Simplex | Monaco | Héliport |
118 620 | Simplex | Cannes | Tour |
118 700 | Simplex | Nice | Tour |
119 700 | Simplex | Nice | Tour |
120 250 | Simplex | Nice | Approche |
120 850 | Simplex | Nice | Fréquence supplétive |
121 500 | Simplex | Alpes maritimes | Détresse |
121 700 | Simplex | Nice | Sol |
121 800 | Simplex | Cannes | Sol |
121 900 | Simplex | Nice | Secours piste |
122 450 | Simplex | Alpes maritimes | Vol à voile |
122 500 | Simplex | Alpes maritimes | Vol à voile |
123 150 | Simplex | Nice | Sol |
123 450 | Simplex | Alpes maritimes | Communication entre pilotes |
123 500 | Simplex | Alpes maritimes | Aéroclub |
124 150 | Simplex | Nice | |
125 570 | Simplex | Nice | |
127 475 | Simplex | Cannes | Météo |
128 200 | Simplex | Nice | Info traversée de zone |
129 600 | Simplex | Nice | Météo |
131 550 | Simplex | Nice | Air azur |
131 950 | Simplex | Nice | Air France |
134 475 | Simplex | Nice | |
243 000 | Simplex | Alpes maritimes | Détresse |
317 500 | Simplex | Alpes maritimes | Armée de l'air |
Divers-mairies
Fréquence | Mode | Shift | Lieu | Attribution |
151 '7125 | Simplex | Roquebrune cap-martin | ||
151 '7125 | Simplex | La roquette sur siagne | ||
152 425 | Simplex | La trinité | ||
153 '4625 | Duplex | +4.6 Mhz | Menton | |
153 565 | Duplex | +4.6 Mhz | Cannes | Nettoiement |
153 585 | Duplex | +4.6 Mhz | Vallauris - Golfe juan | Nettoiement |
154 025 | Duplex | +4.6 Mhz | Biot | |
154 '2375 | Duplex | +4.6 Mhz | Valbonne | |
154 765 | Duplex | +4.6 Mhz | Nice | Nettoiement |
155 '6125 | Duplex | +4,6 Mhz | Mandelieu - La napoule | |
165 '0125 | Duplex | -4.6 Mhz | La trinité | |
443 675 | Duplex | +10 Mhz | Cannes | |
444 600 | Simplex | Le cannet | ||
445 '1125 | Simplex | La trinité | ||
445 '5625 | Simplex | Cannes | ||
446 '1125 | Simplex | Antibes - Juan les pins | ||
446 '2875 | Simplex | Cannes | ||
466 375 | Duplex | -10 Mhz | Cagnes/mer | |
466 875 | Duplex | -10 Mhz | La trinité | |
467 '4125 | Duplex | -10 Mhz | Carros |
Divers-EDF
Fréquence | Mode | Shift | Lieu |
72 210 | Duplex | -4.05 Mhz | ? |
72 575 | Duplex | -4.05 Mhz | Antibes |
72 600 | Duplex | -4.05 Mhz | ? |
72 '6125 | Duplex | -4.05 Mhz | ? |
469 250 | Duplex | -10 Mhz | Le cannet |
469 '3125 | Duplex | -10 Mhz | Le cannet |
469 325 | Duplex | -10 Mhz | Le cannet |
469 350 | Duplex | -10 Mhz | Le cannet |
Divers
Fréquence | Mode | Shift | Lieu | Attribution |
444 '5375 | Simplex | Nice | DDE des AM | |
445 050 | Simplex | Cagnes/mer | Cagnes/mer Loisirs | |
446 '6625 | Simplex | Carros | Laboratoire ARKHOPHARMA | |
469 775 | Duplex | -10Mhz | Nice | Journal Nice Matin |